| Produit | Maxicom MK808 | MaxiPRO MP808K | Maxisys MS906 | MaxiPRO MP808TS |
| Fonctions de diagnostic de base | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Lire les codes | √ | √ | √ | √ |
| Effacer les codes | √ | √ | √ | √ |
| Données en direct | √ | √ | √ | √ |
| Informations sur l’ECU | √ | √ | √ | √ |
| Test actif | × | √ | √ | √ |
| Fonctions spéciales | √ | √ | √ | √ |
| Diagnostic OBD complet | √ | √ | √ | √ |
| Services | ||||
| Réinitialisation du service d’huile | √ | √ | √ | √ |
| Réinitialisation EPB | √ | √ | √ | √ |
| Réapprentissage du capteur d’angle de braquage | √ | √ | √ | √ |
| Enregistrement et réinitialisation de la batterie | √ | √ | √ | √ |
| Régénération du FAP | √ | √ | √ | √ |
| Système de surveillance de la pression des pneus | √ | √ | √ | √ |
| Codage de clé IMMO | √ | √ | √ | √ |
| Saignement ABS | √ | √ | √ | √ |
| Accélérateur, Injecteur, Compteur kilométrique…. … | √ | √ | √ | √ |
| Fonctions TPMS complètes | ||||
| Diagnostic TPMS avancé | √ | |||
| Activer 98% des capteurs TPMS | √ | |||
| Program Autel MX-Sensors | √ | |||
| Couverture de réapprentissage OBD | √ | |||
| Procédure de réapprentissage à l’écran | √ | |||
| Langues | 13+ | 13+ | Anglais | 13+ |
| Couverture du véhicule | 50+ | 80+ | 80+ | 80+ |
| Configurations matérielles | ||||
| Processeur | Cortex-A9 processeur (1.5GHz) | Cortex-A9 processeur (1.5GHz) | Samsung Exynos 6-core processeur (1.3GHz quad-core ARM cortex-A7+ 1.7GHz dual-core ARM Cortex-A15) |
Cortex-A9 processeur (1.5GHz) |
| OS | Android 4.4.4 | Android 4.4.4 | Android 4.4.2 KitKat | Android 4.4.2 KitKat |
| Disque dur SSD | 32GB | 32GB | 32GB | 32GB |
| Écran tactile | 7″ LCD | 7″ LCD | 8″ LCD | 7″ LCD |
| Connectivité | Mini USB 2.0; USB 2.0; Wifi; Carte Micro SD |
Mini USB 2.0; USB 2.0; Wifi; Carte Micro SD |
Wifi; DB16 DLC, USB 2.0, Carte SD |
Mini USB 2.0; USB 2.0; Wifi; Carte Micro SD |
| Batterie interne | 3200 mAh | 3200 mAh | 5000 mAh | 5000 mAh |
| Caméra (arrière) | × | × | 8.0 Megapixel, AF with Flashlight | × |
| Connexion VCI | × | × | × | √ |
| Méthode de communication du véhicule | Wired | Wired | Wired | Wired, Bluetooth |
| Technologie VIN automatique | √ | √ | √ | √ |




