La comparaison entre MaxiPro MP808BT et MP808/DS808 et MS906
| Item | MP808BT | MP808/DS808 | MS906 |
| Tout système | √ | √ | √ |
| Essai actif | √ | √ | √ |
| Fonctions de service | 30+ | 30+ | 30+ |
| Espace de rangement | 64GB | 32GB | 32GB |
| Wifi & Bluetooth | √ | × | × |
| 11 adaptateurs OBD1 | √ | × | × |
| Couverture du véhicule | 80+ (jusqu’à 2020/2021) | 80+ | 80+ |
| Codage de l’ECU | × | × | × |
| Batterie | 5000mah | 5000mah | 5000mah |
La comparaison entre MaxiPro MP808BT et MP808K et MP808
| Item | MP808BT | MP808K | MP808 |
| Taille de l’écran | 7 Inch | 7 Inch | 7 Inch |
| Système opérateur | Android 4.4.4 | Android 4.4.4 | Android 4.4.4 |
| Batterie | 5000mah | 5000mah | 5000mah |
| Mémoire | 64GB | 32GB | 32GB |
| Balayage automatique du VIN | √ | √ | √ |
| Diagnostic de tous les systèmes de niveau OE | √ | √ | √ |
| Purge automatique | √ | √ | √ |
| Programmation des clés | × | × | × |
| Codage des injecteurs | √ | √ | √ |
| Diagnostic sans fil | √ | × | × |
| Fonctions de service | √ | √ | √ |
| 11 adaptateurs OBD non standard | √ | √ | × |
| Couverture du véhicule | 80+ (jusqu’à 2020/2021) | 80+ | 80+ |
